Afstand: | Tijd: | Plaats: |
---|---|---|
5 km | 15.11 min. | 2016 | Soest |
5 Em | 25.33 min. | 2016 | Zuidwolde |
10 km | 31.05 min. | 2015 | Hilversum |
10 Em | 55.35 min. | 2014 | Siddeburen |
21.1 km | 69.43 min. | 2014 | Breda |
Nederlands kampioen cross, master 35+ 2014 en 2015 |

Afstand: | Tijd: | Plaats: |
---|---|---|
5 km | 15.11 min. | 2016 | Soest |
5 Em | 25.33 min. | 2016 | Zuidwolde |
10 km | 31.05 min. | 2015 | Hilversum |
10 Em | 55.35 min. | 2014 | Siddeburen |
21.1 km | 69.43 min. | 2014 | Breda |
Nederlands kampioen cross, master 35+ 2014 en 2015 |