Afstand | Tijd | Plaats |
---|---|---|
800 m | 1:52.69 min | 2018 / Wageningen |
1000 m | 1:31 min | 2017 / Epe |
1500 m | 3:55.190 min | 2018 / Apeldoorn |
1 Em | 4:21.06 | 2017/Ommen |
3 km | 8:35 min | 2017 / Ommen |
5 km | 14:53 min | 2018 / Heerde |
4 Em | 19:55 | 2017/Groningen |
5 Em | 25:12 | 2018 / Zwolle |
10 km | 32:44 | 2018 / Klazienaveen |
